![]() | Турнир:Мы - Чемпионы 2018Дата: 2018-02-25Статус: Завершен | Победитель:1. МФК "Спартак"2h>3. МФК "Гурзуф"2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2018-02-25 | 10.40 | ФШ"Юниор" | ЯЭТК | 7-1 | Завершен |
1 | 2018-02-25 | 11.50 | Орегон | Гаспра-Юнайтед | 9-3 | Завершен |
1 | 2018-02-25 | 9.30 | МФК"Спарта" | МФК"Спартак" | 0-4 | Завершен |
1 | 2018-02-25 | 13.00 | СОКР ФСО РФ | МФК"Гурзуф" | 4-8 | Завершен |
1 | 2018-02-25 | 14.30 | Живая Точка | В.Елена | 5-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2018-03-04 | 14-00 | ФШ"Юниор" | Гаспра-Юнайтед | 3-6 | Завершен |
2 | 2018-03-04 | 12-00 | МФК"Спартак" | ЯЭТК | 20-2 | Завершен |
2 | 2018-03-04 | 10-00 | Орегон | МФК"Гурзуф" | 2-9 | Завершен |
2 | 2018-03-04 | 13-00 | МФК"Спарта" | В.Елена | 4-4 | Завершен |
2 | 2018-03-04 | 11-00 | Живая Точка | СОКР ФСО РФ | 6-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2018-03-11 | 09-10 | ФШ"Юниор" | МФК"Спартак" | 2-7 | Завершен |
3 | 2018-03-11 | 12-50 | Гаспра-Юнайтед | МФК"Гурзуф" | 0-16 | Завершен |
3 | 2018-03-11 | 11-30 | ЯЭТК | В.Елена | 1-10 | Завершен |
3 | 2018-03-11 | 14-40 | Орегон | Живая Точка | 7-12 | Завершен |
3 | 2018-03-11 | 10-20 | МФк"Спарта" | СОКР ФСО РФ | 9-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2018-03-18 | 14-00 | ФШ"Юниор" | МФК"Гурзуф" | 0-5 | Завершен |
4 | 2018-03-18 | 11-00 | МФК"Спартак" | В.Елена | 5-1 | Завершен |
4 | 2018-03-18 | 12-00 | Гаспра-Юн. | Живая Точка | 3-7 | Завершен |
4 | 2018-03-18 | 10-00 | ЯЭТК | СОКР ФСО РФ | 4-6 | Завершен |
4 | 2018-03-18 | 13-00 | Орегон | МФК"Спарта" | 2-8 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2018-03-25 | 13-30 | ФШ"Юниор" | В.Елена | 6-9 | Завершен |
5 | 2018-03-25 | 11-00 | ФК"Гурзуф" | Живая Точка | 2-8 | Завершен |
5 | 2018-03-25 | 10-00 | МФК"Спартак" | СОКР ФСО РФ | 8-5 | Завершен |
5 | 2018-03-25 | 9-00 | Гаспра-Юн. | МФК"Спарта" | 3-7 | Завершен |
5 | 2018-03-25 | 12-20 | ЯЭТК | Орегон | 3-12 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
6 | 2018-04-01 | 15-00 | ФШ"Юниор" | Живая Точка | 15-4 | Завершен |
6 | 2018-04-01 | 14-00 | В.Елена | СОКР ФСО РФ | 4-6 | Завершен |
6 | 2018-04-01 | 13-00 | МФК"Гурзуф" | МФК"Спарта" | 8-6 | Завершен |
6 | 2018-04-01 | 9-30 | МФК"Спартак" | Орегон | 11-6 | Завершен |
6 | 2018-04-01 | 8-30 | Гаспра-Юн. | ЯЭТК | 0-5 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
7 | 2018-04-15 | 12-00 | ФШ"Юниор" | СОКР ФСО РФ | 7-4 | Завершен |
7 | 2018-04-15 | 10-00 | Живая Точка | МФК "Спарта" | 5-4 | Завершен |
7 | 2018-04-15 | 11-00 | В.Елена | Орегон | 4-3 | Завершен |
7 | 2018-04-15 | 13-00 | МФК"Гурзуф" | ЯЭТК | 18-2 | Завершен |
7 | 2018-04-15 | 9-00 | МФК"Спартак" | Гаспра-Юн. | 10-5 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
8 | 2018-04-22 | 13-20 | ФШ"Юниор" | МФК"Спарта" | 2-7 | Завершен |
8 | 2018-04-22 | 12-00 | СОКР ФСО РФ | Орегон | 6-5 | Завершен |
8 | 2018-04-22 | 11-00 | Живая Точка | ЯЭТК | 13-3 | Завершен |
8 | 2018-04-22 | 10-00 | В.Елена | Гаспра-Юн. | 5-0 | Завершен |
8 | 2018-04-22 | 9-00 | МФК"Гурзуф" | МФК"Спартак" | 3-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
9 | 2018-04-29 | 13-00 | ФШ"Юниор" | Орегон | 9-3 | Завершен |
9 | 2018-04-29 | 12-00 | МФК"Спарта" | ЯЭТК | 5-0 | Завершен |
9 | 2018-04-29 | 11-00 | СОКР ФСО РФ | Гаспра-Юн. | 5-0 | Завершен |
9 | 2018-04-29 | 9-40 | Живая Точка | МФК"Спартак" | 0-5 | Завершен |
9 | 2018-04-29 | 8-40 | В.Елена | МФК"Гурзуф" | 3-5 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
10 | 2018-05-05 | 10-30 | МФК"Гурзуф" | Живая Точка | 5-3 | Завершен |
10 | 2018-05-05 | 09-30 | МФК"Спартак" | МФК"Спарта" | 4-3 | Завершен |
10 | 2018-05-05 | 12-30 | МФК"Гурзуф" | В.Елена | 4-3 | Завершен |
10 | 2018-05-05 | 11-30 | ФШ"Юниор" | МФК"Спартак" | 8-4 | Завершен |
10 | 2018-05-05 | 08-30 | Живая Точка | В.Елена | 2-1 | Завершен |
10 | 2018-05-05 | 13-30 | МФК"Спарта" | ФШ"Юниор" | 2-12 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
11 | 2018-05-12 | 10-30 | ФШ"Юниор" | Живая Точка | 0-0 | Ожидаемая |
11 | 2018-05-12 | 09-30 | МФК"Гурзуф" | МФК"Спартак" | 0-0 | Ожидаемая |
11 | 2018-05-12 | 12-20 | Матч за 3-4 место | Матч за 3-4 место | 0-0 | Ожидаемая |
11 | 2018-05-12 | 13-30 | Матч за 1-2 место | Матч за 1-2 место | 0-0 | Ожидаемая |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
Участники |
![]() | Турнир:"Лучшие из лучших 2017"Дата: 2017-02-26Статус: Завершен | Победитель:1. Спарта2h>3. Команда "А"2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2017-03-05 | 16-00 | Атлетик | Команда "А" | 1-8 | Завершен |
1 | 2017-03-05 | 15-00 | Живая Точка | В.Елена | 6-1 | Завершен |
1 | 2017-03-05 | 12-00 | Спартак | Универсал | 5-1 | Завершен |
1 | 2017-03-05 | 14-00 | Рубин | Кызылташ | 3-5 | Завершен |
1 | 2017-03-05 | 17-00 | Орегон | Гурзуф | 2-7 | Завершен |
1 | 2017-03-05 | 13-00 | Мрия | Нью Лайф | 2-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2017-03-12 | 10-00 | Атлетик | В.Елена | 2-2 | Завершен |
2 | 2017-03-12 | 13-00 | Команда "А" | Универсал | 5-2 | Завершен |
2 | 2017-03-12 | 15-00 | Живая Точка | Нью Лайф | 16-5 | Завершен |
2 | 2017-03-12 | 11-00 | Спартак | Кызылташ | 2-9 | Завершен |
2 | 2017-03-12 | 12-00 | Мрия | Гурзуф | 3-6 | Завершен |
2 | 2017-03-12 | 14-00 | Орегон | Спарта | 1-6 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2017-03-19 | 10-00 | Атлетик | Универсал | 0-5 | Завершен |
3 | 2017-03-19 | 13-00 | В.Елена | Нью Лайф | 9-5 | Завершен |
3 | 2017-03-19 | 12-00 | Команда "А" | Кызылташ | 6-2 | Завершен |
3 | 2017-03-19 | 14-00 | Живая Точка | Гурзуф | 8-4 | Завершен |
3 | 2017-03-19 | 11-00 | Мрия | Спарта | 1-7 | Завершен |
3 | 2017-03-19 | 15-00 | Рубин | Орегон | 7-7 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2017-03-26 | 14-00 | Нью Лайф | Атлетик | 4-17 | Завершен |
4 | 2017-03-26 | 12-00 | Универсал | Кызылташ | 7-0 | Завершен |
4 | 2017-03-26 | 15-00 | В.Елена | Гурзуф | 2-7 | Завершен |
4 | 2017-03-26 | 10-00 | Живая Точка | Спарта | 0-0 | Завершен |
4 | 2017-03-26 | 11-00 | Спартак | Орегон | 10-2 | Завершен |
4 | 2017-03-26 | 13-00 | Мрия | Рубин | 7-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2017-04-02 | 13.30 | Атлетик | Кызылташ | 5-5 | Завершен |
5 | 2017-04-02 | 16-30 | Нью Лайф | Гурзуф | 1-20 | Завершен |
5 | 2017-04-02 | 14-30 | В.Елена | Спарта | 3-1 | Завершен |
5 | 2017-04-02 | 15-30 | Команда "А" | Орегон | 8-3 | Завершен |
5 | 2017-04-02 | 11-00 | Живая Точка | Рубин | 18-1 | Завершен |
5 | 2017-04-02 | 10-00 | Спартак | Мрия | 3-5 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
6 | 2017-04-09 | 14-00 | Атлетик | Гурзуф | 5-9 | Завершен |
6 | 2017-04-09 | 15-00 | Нью Лайф | Спарта | 0-5 | Завершен |
6 | 2017-04-09 | 12-00 | Универсал | Орегон | 5-3 | Завершен |
6 | 2017-04-09 | 10-00 | В.Елена | Рубин | 5-0 | Завершен |
6 | 2017-04-09 | 13-00 | Команда "А" | МРИЯ | 10-5 | Завершен |
6 | 2017-04-09 | 9-00 | Живая Точка | Спартак | 6-4 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
8 | 2017-04-23 | 15-00 | Атлетик | Спарта | 3-14 | Завершен |
8 | 2017-04-23 | 14-00 | Гурзуф | Рубин | 10-4 | Завершен |
8 | 2017-04-23 | 11-00 | Мрия | Кызылташ | 5-8 | Завершен |
8 | 2017-04-23 | 12-00 | Спартак | Нью Лайф | 7-3 | Завершен |
8 | 2017-04-23 | 10-00 | Универсал | Живая Точка | 3-6 | Завершен |
8 | 2017-04-23 | 13-00 | В.Елена | Команда "А" | 3-4 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
9 | 2017-04-30 | 10-00 | Атлетик | Орегон | 7-3 | Завершен |
9 | 2017-04-30 | 11-00 | Спарта | Рубин | 9-3 | Завершен |
9 | 2017-04-30 | 9-00 | Гурзуф | Спартак | 6-4 | Завершен |
9 | 2017-04-30 | 14-00 | Кызылташ | Живая Точка | 1-9 | Завершен |
9 | 2017-04-30 | 12-00 | В.Елена | Универсал | 3-4 | Завершен |
9 | 2017-04-30 | 13-00 | Команда "А" | Нью Лайф | 13-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
10 | 2017-05-07 | 09-00 | Атлетик | Рубин | 9-2 | Завершен |
10 | 2017-05-07 | 10-00 | Орегон | Мрия | 4-5 | Завершен |
10 | 2017-05-07 | 12-00 | Спарта | Спартак | 10-2 | Завершен |
10 | 2017-05-07 | 11-00 | Гурзуф | Команда "А" | 3-1 | Завершен |
10 | 2017-05-07 | 13-00 | В.Елена | Кызылташ | 7-2 | Завершен |
10 | 2017-05-07 | 14-00 | Универсал | Нью Лайф | 16-4 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
11 | 2017-05-21 | 17-00 | Мрия | Атлетик | 7-4 | Завершен |
11 | 2017-05-14 | 13-10 | Рубин | Спартак | 2-6 | Завершен |
11 | 2017-05-14 | 10-00 | Орегон | Живая Точка | 2-6 | Завершен |
11 | 2017-05-14 | 15-00 | Спарта | Команда "А" | 2-2 | Завершен |
11 | 2017-05-14 | 16-00 | Гурзуф | Универсал | 4-4 | Завершен |
11 | 2017-05-14 | 12-20 | Кызылташ | Нью Лайф | 8-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
12 | 2017-05-21 | 15-00 | Мрия | Живая Точка | 4-9 | Завершен |
12 | 2017-05-21 | 10-00 | Атлетик | Спартак | 2-3 | Завершен |
12 | 2017-05-21 | 16-00 | Рубин | Команда "А" | 0-6 | Завершен |
12 | 2017-05-21 | 11-00 | Орегон | В.Елена | 2-4 | Завершен |
12 | 2017-05-21 | 14-00 | Универсал | Спарта | 0-3 | Завершен |
12 | 2017-05-21 | 12-00 | Гурзуф | Кызылташ | 1-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
13 | 2017-05-28 | 16-00 | Атлетик | Живая Точка | 3-7 | Завершен |
13 | 2017-05-28 | 14-00 | Спартак | Команда "А" | 1-3 | Завершен |
13 | 2017-05-28 | 15-00 | Мрия | В.Елена | 9-4 | Завершен |
13 | 2017-05-28 | 12-00 | Рубин | Универсал | 0-5 | Завершен |
13 | 2017-05-28 | 11-00 | Орегон | Нью Лайф | 9-3 | Завершен |
13 | 2017-05-28 | 13-00 | Спарта | Кызылташ | 3-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
14 | 2017-06-04 | 15-00 | Гурзуф | Спарта | 2-4 | Завершен |
14 | 2017-06-04 | 13-00 | Кызылташ | Орегон | 4-1 | Завершен |
14 | 2017-06-04 | 10-00 | Нью Лайф | Рубин | 5-0 | Завершен |
14 | 2017-06-04 | 14-00 | Универсал | Мрия | 3-3 | Завершен |
14 | 2017-06-04 | 12-00 | В.Елена | Спартак | 3-4 | Завершен |
14 | 2017-06-04 | 11-00 | Команда "А" | Живая Точка | 5-7 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
15 | 2017-06-11 | 11-00 | Живая Точка | Спарта | 3-3 | Завершен |
15 | 2017-06-11 | 10-00 | Команда "А" | Гурзуф | 1-4 | Завершен |
15 | 2017-06-11 | 13-00 | Живая Точка | Универсал | 3-4 | Завершен |
15 | 2017-06-11 | 12-00 | Команда "А" | Кызылташ | 3-2 | Завершен |
15 | 2017-06-11 | 14-00 | Гурзуф | Кызылташ | 2-0 | Завершен |
15 | 2017-06-11 | 15-00 | Спарта | Универсал | 8-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
16 | 2017-06-18 | 10-00 | ФК"Гурзуф" | Универсал | 7-4 | Завершен |
16 | 2017-06-18 | 11-00 | Команда "А" | МФК "Спарта" | 2-3 | Завершен |
16 | 2017-06-18 | 13-00 | Команда "А" | Универсал | 11-10 | Завершен |
16 | 2017-06-18 | 14-00 | ФК "Гурзуф" | МФК "Спарта" | 5-8 | Завершен |
Участники |
![]() | Турнир:Кубок МрииДата: 2016-11-06Статус: Завершен | Победитель:1. МФК "Ялта-Женева"2h>3. Живая Точка2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-11-06 | 16-00 | Симеиз | Рубин | 3-12 | Завершен |
1 | 2016-11-06 | 15-00 | Коралл | Эллада | 5-6 | Завершен |
1 | 2016-11-06 | 17-00 | ФК Детонатор | TAT FOROS | 9-1 | Завершен |
1 | 2016-11-06 | 18-00 | ФК Ялта-Женева | Нью-Лайф | 21-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-11-13 | 15-00 | Кызылташ | Спарта | 4-8 | Завершен |
2 | 2016-11-13 | 16-00 | Альгис | Универсал | 3-10 | Завершен |
2 | 2016-11-13 | 17-00 | Живая Точка | Спартак | 7-3 | Завершен |
2 | 2016-11-13 | 18-00 | Мрия | В.Елена | 3-4 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-11-20 | 17-00 | В.Елена | Спарта | 1-5 | Завершен |
3 | 2016-11-20 | 16-00 | Живая Точка | Эллада | 7-6 | Завершен |
3 | 2016-11-20 | 15-00 | ФК Рубин | ФК Ялта-Женева | 1-25 | Завершен |
3 | 2016-11-20 | 18-00 | Универсал | ФК Кызылташ | 4-15 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2016-11-27 | МФК "Ялта-Женева" | Живая Точка | 5-3 | Завершен | |
4 | 2016-11-27 | Спарта | ФК "Кызылташ" | 12-5 | Завершен | |
4 | 2016-11-27 | ФК "Кызылташ" | Живая Точка | 4-9 | Завершен | |
4 | 2016-11-27 | МФК "Ялта-Женева" | Спарта | 7-5 | Завершен | |
Участники |
![]() | Турнир:Футбольная осень 2016 - Высшая ЛигаДата: 2016-09-11Статус: Завершен | Победитель:1. ФК "Гурзуф"2h>3. Спарта2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-09-11 | Отложен | Спарта | Альгис | 5-0 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 12-00 | Спартак | МФК Ялта-Женева | 8-13 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 15-00 | SC Forester | ФК Гурзуф | 0-5 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 11-00 | Живая Точка | СК Алушта | 2-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-09-18 | 16-30 | Спарта | МФК Ялта-Женева | 4-3 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 12-00 | Альгис | ФК Гурзуф | 3-10 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 11-00 | Спартак | СК Алушта | 1-17 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 15-00 | SC Forester | Живая Точка | 3-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-09-25 | 14-00 | Спарта | ФК Гурзуф | 1-9 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 16-00 | МФК Ялта-Женева | СК Алушта | 2-7 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 15-00 | Альгис | Живая Точка | 2-7 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 13-00 | Спартак | SC Forester | 5-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2016-10-02 | 15-00 | Спарта | СК Алушта | 1-4 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 13-00 | Гурзуф | Живая Точка | 9-6 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 16-00 | МФК Ялта-Женева | SC Forester | 5-0 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 11-00 | Альгис | Спартак | 3-4 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2016-10-09 | отлож. | Спарта | Живая Точка | 6-2 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 11-00 | СК Алушта | SC Forester | 10-2 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 12-00 | Гурзуф | Спартак | 10-3 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 10-00 | МФК Ялта-Женева | Альгис | 13-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
6 | 2016-10-16 | 10-00 | Спарта | SC Forester | 5-0 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 15-00 | Живая Точка | Спартак | 14-1 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 11-00 | СК Алушта | Альгис | 9-1 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 16-00 | Гурзуф | МФК Ялта-Женева | 4-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
7 | 2016-10-23 | 11-00 | Спарта | Спартак | 10-6 | Завершен |
7 | 2016-10-22 | 14-00 | SC Forester | Альгис | 6-2 | Завершен |
7 | 2016-10-23 | 10-00 | Живая Точка | МФК Ялта-Женева | 1-1 | Завершен |
7 | 2016-10-22 | 12-00 | СК Алушта | Гурзуф | 1-2 | Завершен |
Участники |
Правила 2011 | Регламент турнира |
![]() | Турнир:Футбольная осень 2016 - Первая ЛигаДата: 2016-09-11Статус: Завершен | Победитель:1. Атлетик2h>3. Ялта152h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-09-11 | 14-00 | В.Елена | Симеиз | 4-2 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 13-00 | Мрия | Нью-Лайф | 3-1 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 10-00 | ФК Кызылташ | Атлетик | 2-4 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-09-18 | 10-00 | В.Елена | Нью-Лайф | 4-4 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 13-00 | Симеиз | Атлетик | 5-14 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 14-00 | Кызылташ | Ялта15 | 1-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-09-25 | 11-00 | В.Елена | Атлетик | 5-6 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 10-00 | Симеиз | Ялта15 | 1-5 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 12-00 | Кызылташ | Мрия | 9-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2016-10-02 | 10-00 | Атлетик | Ялта15 | 5-2 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 12-00 | Нью-Лайф | Кызылташ | 3-4 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 14-00 | Симеиз | Мрия | 6-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2016-10-09 | 13-00 | В.Елена | Ялта15 | 3-4 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 15-00 | Атлетик | Мрия | 5-3 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 14-00 | Нью-Лайф | Симеиз | 5-8 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
6 | 2016-10-16 | 12-00 | В.Елена | Кызылташ | 2-8 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 13-00 | Ялта15 | Мрия | 4-1 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 14-00 | Атлетик | Нью-Лайф | 11-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
7 | 2016-10-22 | 11-00 | В.Елена | Мрия | 0-5 | Завершен |
7 | 2016-10-22 | 13-00 | Кызылташ | Симеиз | 11-1 | Завершен |
7 | 2016-10-23 | 12-00 | Нью-Лайф | Ялта15 | 5-7 | Завершен |
Участники |
Правила 2011 | Регламент турнира |
![]() | Турнир:"Финал четырех"Дата: 2016-05-08Статус: Завершен | Победитель:1. ФК "Гурзуф"2h>3. Живая Точка2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-05-08 | 15-00 | Живая Точка | Гурзуф | 2-3 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 16-00 | МФК "Белуга-Рипарио" | Спарта | 2-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-05-15 | 15-00 | Живая Точка | МФК "Белуга-Рипарио" | 6-0 | Завершен |
2 | 2016-05-22 | 14-00 | Спарта | Гурзуф | 2-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-05-29 | 14-00 | Спарта | Живая Точка | 3-3 | Завершен |
3 | 2016-05-29 | 13-00 | Гурзуф | МФК "Белуга-Рипарио" | 10-1 | Завершен |
Участники |
![]() | Турнир:Майский марафонДата: 2016-04-30Статус: Завершен | Победитель:1. Атлетик2h>3. BAUER2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-05-08 | 11-00 | Simeiz Junior | MEBELES | 4-6 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 12-00 | Спартак | НОН СТОП | 1-2 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 14-00 | Нью Лайф | Альгис | 3-7 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 10-00 | Ялта15 | SC Forester | 1-3 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 13-00 | Атлетик | Кызылташ | 3-1 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | - | BAUER | Автомат. | 0-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-05-15 | 13-00 | Атлетик | SC Forester | 3-2 | Завершен |
2 | 2016-05-15 | 10-00 | MEBELES | BAUER | 3-6 | Завершен |
2 | 2016-05-15 | 11-00 | Кызылташ | Ялта15 | 6-4 | Завершен |
2 | 2016-05-15 | 14-00 | Simeiz Junior | Нью-Лайф | 4-6 | Завершен |
2 | 2016-05-15 | Спартак | Автомат. | 0-0 | Завершен | |
2 | 2016-05-15 | 12-00 | Альгис | НОН СТОП | 2-5 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-05-22 | 12-00 | BAUER | НОН СТОП | 3-4 | Завершен |
3 | 2016-05-22 | 11-00 | Кызылташ | MEBELES | 6-2 | Завершен |
3 | 2016-05-22 | 13-00 | Спартак | Альгис | 7-0 | Завершен |
3 | 2016-05-22 | Атлетик | Автомат. | 0-0 | Завершен | |
3 | 2016-05-22 | 10-00 | Форестер | Нью-Лайф | 7-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2016-05-29 | 10-00 | Атлетик | НОН СТОП | 10-2 | Завершен |
4 | 2016-05-29 | 11-00 | Спартак | Форестер | 1-2 | Завершен |
4 | 2016-05-29 | 12-00 | Кызылташ | Бауэр | 2-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2016-06-05 | 10-00 | BAUER | Атлетик | 2-9 | Завершен |
5 | 2016-06-05 | 11-00 | НОН СТОП | SC Forester | 0-7 | Завершен |
5 | 2016-06-05 | 12-30 | НОН СТОП | BAUER | 0-3 | Завершен |
5 | 2016-06-05 | SC Forester | Атлетик | 3-4 | Завершен | |
Участники |
![]() | Турнир:Зима 2016Дата: 2016-01-24Статус: Завершен | Победитель:1. Живая Точка2h>3. ФК "Гурзуф"2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-01-31 | 14-10 | SC Forester | Альгис | 1-10 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 13-20 | МФК Белуга-Рипарио | Спартак | 3-2 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 10-50 | BAUER | Кряж | 2-3 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 12-30 | Симеиз | Столовая | 7-1 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 10-00 | Гурзуф | В.Елена | 15-0 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 11-40 | НОН-СТОП | АН Аврора | 10-1 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 15-00 | Спарта | Живая точка | 2-6 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-02-07 | 10-00 | SC Forester | Спартак | 1-12 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 14-20 | Альгис | Кряж | 5-3 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 15-10 | МФК Белуга-Рипарио | Столовая | 10-0 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 10-50 | BAUER | В.Елена | 3-10 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 12-40 | Симеиз | АН Аврора | 1-10 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 11-50 | Гурзуф | Живая точка | 3-5 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 13-30 | НОН СТОП | Спарта | 1-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-02-21 | 9-15 | SC Forester | Кряж | 5-4 | Завершен |
3 | 2016-02-21 | 9-50 | Спартак | Столовая | 8-1 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 12-00 | Альгис | В.Елена | 5-3 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 16-00 | МФК Белуга-Рипарио | АН Аврора | 9-1 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 14-20 | BAUER | Живая Точка | 4-10 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 13-00 | Симеиз | Спарта | 1-12 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 15-10 | Гурзуф | НОН СТОП | 10-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2016-02-21 | 11.30 | SC Forester | Столовая | 1-8 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 10.40 | Кряж | В.Елена | 1-7 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 12.20 | Спартак | АН Аврора | 8-4 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 14.30 | Альгис | Живая Точка | 2-3 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 15.10 | МФК Белуга-Рипарио | Спарта | 3-5 | Завершен |
